Les donjons sont des étapes clés dans votre progression sur DOFUS 3.0. Pour réussir efficacement ces défis, il est crucial de bien s’y préparer, de connaître les mécaniques et d’adopter les meilleures stratégies. Découvrez notre guide complet pour briller dans chaque donjon. Et pour obtenir les équipements et ressources nécessaires, rendez-vous sur LootBar pour acheter vos Kamas dès maintenant !
Préparation
- Équipe : Assurez-vous d’avoir un groupe équilibré avec des rôles variés (tank, soigneur, DPS, etc.).
- Équipement : Choisissez un équipement adapté à votre niveau et à votre classe, en tenant compte des faiblesses élémentaires des boss.
- Niveau : Vérifiez que votre niveau est suffisant pour le donjon ciblé.
Accès aux Donjons
Pour entrer dans un donjon, il vous faut une clef ou un trousseau. Certains nécessitent également de suivre un chemin particulier ou de vaincre des monstres spécifiques. D’autres encore exigent d’avoir accompli des quêtes. Pensez à vous renseigner auprès des PNJ présents dans les villes ou zones avoisinantes.
Déroulement des Donjons
Un donjon comprend plusieurs salles peuplées de monstres de plus en plus puissants, avec parfois des mécaniques ou puzzles spécifiques. Le combat final contre le boss constitue l’épreuve ultime : comprendre ses attaques et ses faiblesses est essentiel. La coordination et la communication entre joueurs sont déterminantes pour réussir.
Récompenses
Chaque victoire peut vous rapporter des objets rares, des ressources précieuses, de l’équipement et une grande quantité d’expérience. Certains succès spécifiques augmentent vos gains. Les donjons sont donc un excellent moyen de monter en niveau rapidement tout en enrichissant votre inventaire.
Quêtes liées aux Donjons
Beaucoup de donjons sont liés à des quêtes offrant kamas, ressources rares et objets exclusifs. Pour progresser plus vite, n’hésitez pas à effectuer vos achats de Kamas sur LootBar et optimiser ainsi votre aventure !
Liste des Donjons sur DOFUS 3.0
Niveau recommandé : 10-60
Donjon | Niveau | Position |
---|---|---|
Crypte de Kardorim | 10 | 5,-1 (Incarnam) |
Mob l'Éponge (Château Ensablé) | 20 | 13,-28 |
Tournesol Affamé (Grange du Tournesol Affamé) | 20 | 7,-24 |
Bouftou Royal (Cour du Bouftou Royal) | 30 | 2,-34 |
Batofu (Donjon des Tofus) | 40 | 5,6 |
Bworkette (Donjon des Bworks) | 40 | -5,-10 |
Chafer Ronin (Donjon des Squelettes) | 40 | 10,15 |
Kankreblath (Cache de Kankreblath) | 40 | 3,-17 |
Scarabosse Doré (Donjon des Scarafeuilles) | 40 | 1,26 |
Boostache (Maison Fantôme) | 50 | -13,-41 |
Bulbig Brozeur (Caverne des Bulbes) | 50 | 19,-22 |
Coffre des Forgerons (Donjon des Forgerons) | 50 | 13,21 |
Corailleur Magistral (Grotte Hesque) | 50 | -59,15 |
Grozilla et Grasmera (Cratère Minus) | 50 | -51,40 (Vulkania) |
Kwakwa (Nid du Kwakwa) | 50 | -4,-7 |
Sapik (Donjon de Nowel) | 50 | -32,-89 (Île de Nowel) |
Shin Larve (Donjon des Larves) | 50 | -2,-5 |
Blop Royal (Donjon des Blops) | 60 | -7,-43 |
Gelées Royales (Donjon des Gelées) | 60 | Gélaxième Dimension |
Kanniboul Ebil (Village Kaniboul) | 60 | 29,9 |
Uaino (Fonderie des Waddicts) | 60 | -3,-4 (Île de Pwâk) |
Wa Wabbit (Château du Wa Wabbit) | 60 | 24,-13 |
Niveau recommandé : 70-100
Donjon | Niveau | Position |
---|---|---|
Craqueleur Légendaire | 70 | -3,-7 |
Draegnerys | 70 | -4,29 |
Gourlo le Terrible | 70 | -55,4 |
Nelween | 70 | -27,17 |
Daïgoro | 80 | 32,-31 |
Mantiscore | 80 | 19,-61 |
Wa Wobot | 80 | 28,-12 |
Abraknyde Ancestral | 90 | -9,-14 |
Choudini | 90 | -22,12 |
Chouque | 90 | 33,3 |
Reine Nyée | 90 | -6,-15 |
Dragon Cochon | 100 | -1,33 |
Dramak | 100 | 21,7 |
Halouine | 100 | -1,22 (Halouine) |
Kharnozor | 100 | -3,25 |
Koulosse | 100 | -7,8 |
Malléfisk | 100 | -6,-2 (Énutrosor) |
Meulou | 100 | -24,1 |
Moon | 100 | 29,6 |
Niveau recommandé : 110-130
Donjon | Niveau | Position |
---|---|---|
Damadrya | 110 | 26,-30 |
Maître Corbac | 110 | -20,-62 |
Papa Nowel | 110 | -36,-39 (Île de Nowel) |
Pounicheur | 110 | 3,-9 (Écaflipus) |
Rat Blanc | 110 | -35,-59 |
Rat Noir | 110 | -26,31 |
Silf le Rasboul Majeur | 110 | -51,9 |
Blop Multicolor Royal | 120 | -7,-43 |
Crocabulia | 120 | -2,25 |
Fraktale | 120 | 7,3 (Xélorium) |
Maître Pandore | 120 | 18,-36 |
Minotoror | 120 | -42,-17 |
Royalmouth | 120 | -84,-49 |
Skeunk | 120 | -20,10 |
Tofu Royal | 120 | 5,6 |
Torkélonia | 120 | -84,-16 |
Capitaine Ékarlate | 130 | (Srambad) |
Croqueleur | 130 | -1,-7 (Île de Pwâk) |
El Piko | 130 | 15,-65 |
Haute Truche | 130 | -10,-44 |
Nagate | 130 | 22,-24 |
Tanukouï San | 130 | 32,-37 |
Tanukouï San 2.56 | 130 | 26,-24 |
Niveau recommandé : 140-170
Donjon | Niveau | Position |
---|---|---|
Chêne Mou | 140 | -14,-43 |
Founoroshi | 140 | 14,-32 |
Hanshi et Shihan | 140 | 20,-37 |
Mansot Royal | 140 | -64,-54 |
Péki Péki | 140 | 26,-45 |
Tynril | 140 | -53,20 |
Ben le Ripate | 150 | -60,-84 |
Phossile | 150 | -2,-3 (Énutrosor) |
Sphincter Cell | 150 | 5,-8 |
Kanigroula | 160 | -5,54 |
Kimbo | 160 | -54,16 |
Minotot | 160 | -42,-17 |
Obsidiantre | 160 | -71,-83 |
Shogun Tofugawa | 160 | 36,-44 |
Ush Galesh | 160 | 7,-3 (Écaflipus) |
Koumiho | 170 | 39,-44 |
Père Ver | 170 | 7,-70 |
Tengu & Fuji Givrefoux | 170 | -80,-75 |
XLII | 170 | 7,-2 (Xélorium) |
Niveau recommandé : 180-200
Donjon | Niveau | Position |
---|---|---|
Bworker | 180 | -15,14 |
Korriandre | 180 | -73,-69 |
Kralamoure Géant | 180 | -60,-8 |
Ougah | 180 | -9,29 |
Père Fwetard | 180 | -34,-39 (Île de Nowel) |
Toxoliath | 180 | 8,8 (Srambad) |
Comte Razoff | 190 | -68,30 |
Glourséleste | 190 | -52,-44 |
Grolloum | 190 | -63,-75 |
Kolosso | 190 | -61,-69 |
Ombre | 190 | 6,13 (Dimension Obscure) |
Prêtresse de Kao | 190 | -1,-10 (Île de Pwâk) |
Anerice la Shushess | 200 | -14,25 |
Bethel Akarna | 200 | -48,-82 |
Capitaine Méno | 200 | 24,27 |
Chaloeil | 200 | -9,-22 (Écaflipus) |
Comte Harebourg | 200 | -66,-79 (Château du Comte) |
Corruption | 200 | 10,19 (puis portail royaume corrompu) |
Dantinéa | 200 | 19,26 |
Dazak Martegel | 200 | -62,-70 |
Guerre | 200 | 4,-2 (Blessure de Guerre) |
Ilyzaelle | 200 | -61,-79 (Château du Comte) |
Klime | 200 | -63,-86 (Château du Comte) |
Larve de Koutoulou | 200 | 27,26 |
Merkator | 200 | 21,18 |
Misère | 200 | 1,0 (Désert de Misère) |
Missiz Frizz | 200 | -70,-81 (Château du Comte) |
Nileza | 200 | -61,-74 (Château du Comte) |
Protozorreur | 200 | -85,-59 |
Reine Amirukam | 200 | 2,0 (Royaume de papier) |
Reine des Voleurs | 200 | 8,-4 (Srambad) |
Roi Imagami | 200 | -3,-1 (Royaume d'encre) |
Roi Nidas | 200 | -5,-5 (Énutrosor) |
Servitude | 200 | 10,-19 (puis portail galère Servitude) |
Solar | 200 | -31,15 |
Sylargh | 200 | -53,-84 (Château du Comte) |
Tal Kasha | 200 | 12,-77 |
Vortex | 200 | 1,1 (Xélorium) |
Prêt à relever tous les défis ?
Grâce à ce guide, vous avez désormais toutes les clés pour briller dans les donjons de DOFUS 3.0. Que vous cherchiez à progresser plus vite, débloquer des succès ou obtenir des équipements rares, chaque donjon peut devenir une opportunité. Pour maximiser votre efficacité, pensez à visiter LootBar et acheter vos Kamas en toute sécurité. Bonne chance et amusez-vous bien dans votre aventure !